Usage Statistics for asia-panjere.ir

Summary by Month
Generated 12-Jul-2025 00:30 +0330

Usage summary for asia-panjere.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 877 26 159 12 475 10932 141 1751 291 9648
Jun 2025 206 26 59 11 721 17382 348 1787 783 6184
May 2025 605 31 146 16 681 20949 508 4541 963 18778
Apr 2025 270 35 76 20 568 15719 614 2288 1054 8112
Mar 2025 259 31 66 17 556 15413 546 2065 989 8038
Feb 2025 137 29 45 16 406 11257 453 1283 813 3854
Jan 2025 93 23 25 14 482 9210 439 789 734 2897
Dec 2024 63 20 25 12 404 7608 376 775 630 1964
Nov 2024 57 19 19 11 410 6538 351 584 582 1729
Oct 2024 100 19 44 11 429 8133 347 1391 604 3111
Sep 2024 34 17 15 10 401 5540 306 477 531 1045
Aug 2024 37 14 16 9 385 6867 291 497 461 1171
Totals 135548 4720 18228 8435 66531


Generated by Webalizer Version 2.23